PP,ABS,PE,PPS,POM,PTT,UHMWPE,PEEK
普通會員

產品價格¥11.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量12000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數758
企業旺鋪http://www.bkkogz.com.cn/com/jsy6988/
更新日期2021-07-20 08:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
12000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
臺灣 |
牌號: |
2100 |
| 產地 | 臺灣 |
|---|---|
| 牌號 | 2100 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色,透明 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 品牌 | 臺灣塑膠 |
| 廠家(產地) | 臺灣塑膠 |
| 加工級別 | 注塑級,模塑 |
| 特性級別 | 高強度,高光澤 |
| 品別 | 類別 | MFI | 產品應用 | Data Sheet | MSDS | FDA | RoHS | UL |
| 2020 | H | 3 | BOPP膜:級食品、服裝及飾品包裝、透明膠帶及裝飾紙積層膜 | |||||
| 2020S | H | 3 | BOPP膜:糕級食品、服裝及飾品包裝、透明膠帶及裝飾紙積層膜 | |||||
| 2080 | H | 10 | IPP膜:一般食品及成衣包裝 | |||||
| 2100 | H | 7 | CPP膜:食品包裝積層膜 | |||||
| 2100M | H | 7 | CPP電鍍膜:電鍍及食品包裝積層膜 | |||||
| 5020 | R | 3 | 收縮膜 | |||||
| 5050 | R | 6.5 | 熱封層膜、收縮膜、文具用品 | |||||
| 5050M | R | 6.5 | CPP電鍍膜:電鍍及熱封層膜 | |||||
| 5070 | R | 7.5 | CPP膜:一般食品及成衣包裝積層膜 |
射出級
| 品別 | 類別 | MFI | 產品應用 | Data Sheet | MSDS | FDA | RoHS | UL |
| 1040 | H | 5 | 通用級:玩具、電器用品、家庭用品 | |||||
| 1080 | H | 10 | 通用級:食品容器、電器用品、家庭用品 | |||||
| 1120 | H | 15 | 通用級:食品容器、電器用品、家庭用品 | |||||
| 1120D | H | 15 | 通用級:食品容器、電器用品、家庭用品 | |||||
| 1124 | H | 15 | 電器用品、微波食品容器、家庭用品 | |||||
| 1124H | H | 15 | 長期耐熱性(LTHA)電器用品、微波食品容器、家庭用品 | |||||
| 1250D | H | 25 | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |||||
| 1350D | H | 35 | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |||||
| 1450D | H | 45 | 薄壁射出成型品、收藏箱 | |||||
| 1600D | H | 60 | 速射出薄壁成型品、收藏箱、家庭用品 | |||||
| 3015 | B | 2 | 油漆桶、運動器材、行李箱、載重容器 | |||||
| 3015W | B | 2 | 油漆桶、運動器材、行李箱、載重容器 | |||||
| 3040C | B | 3.5 | 油漆桶、運動器材、行李箱、載重容器 | |||||
| 3040 | B | 5 | 汽機車配件、電器零件、玩具、電池殼、辦公傢具 | |||||
| 3080 | B | 8.5 | 汽機車配件、電器零件、玩具、電池殼、辦公傢具 | |||||
| 3064 | B | 6 | 飲料瓶蓋、電器零件、辦公傢具 | |||||
| 3084 | B | 8.5 | 汽機車配件、電器零件、電池殼、辦公傢具 | |||||
| 3084H | B | 8.5 | 長期耐熱性(LTHA)電器零件、 汽機車配件 | |||||
| 3204 | B | 29 | 汽機車大型配件、電器零件、洗衣機內槽、工具箱、大型整理箱、薄壁產品 | |||||
| 3354 | B | 35 | 汽機車大型配件、電器零件、洗衣機內槽、工具箱、大型整理箱、薄壁產品 | |||||
| 3554 | B | 55 | 汽機車大型配件、電器零件、洗衣機內槽、工具箱、大型整理箱、薄壁產品 | |||||
| 3504 | B | 55 | 汽機車大型配件、電器零件、洗衣機內槽、工具箱、大型整理箱、薄壁產品 | |||||
| 4084 | B | 10 | 保險槓、汽車配件、載重容器、棧板 | |||||
| 4204 | B | 19 | 保險槓、汽車配件、載重容器、棧板 | |||||
| 5060 | R | 7 | 射拉吹成型(ISBM)、點滴瓶 | |||||
| 5060T | R | 7.5 | 透明文件夾、透明CPP膜、透明容器 | |||||
| 5090T | R | 15 | 透明容器、透明家庭用品、一次性針筒 | |||||
| 5250T | R | 22 | 透明容器、透明家庭用品、一次性針筒 | |||||
| 5350T | R | 35 | 透明容器、透明家庭用品、一次性針筒 |
押出吹製級
| 品別 | 類別 | MFI | 產品應用 | Data Sheet | MSDS | FDA | RoHS | UL |
| 1005 | H | 0.5 | 真空成型板、PPH管材、吹製成型 | |||||
| 1009 | H | 0.9 | 真空成型板、吹製成型、打包帶 | |||||
| 1020 | H | 2.0 | 壓空成型板、文件夾、吹瓶、打包帶 | |||||
| 1020L | H | 1.7 | 壓空成型板、文件夾、吹瓶、打包帶 | |||||
| 1024 | H | 1.8 | 透明壓空成型板、文件夾、吹瓶 | |||||
| 1050 | H | 5 | 文件夾、吸管 | |||||
| 3003 | B | 0.35 | PPB管材 | |||||
| 3005 | B | 0.5 | PPB管材、真空成型板、吹製成型 | |||||
| 3010 | B | 1.3 | 瓦楞板、吹製成型 | |||||
| 5003 | R | 0.25 | PPR管材、建築用冷熱水管、飲用水管、真空成型板、吹製成型 | |||||
| 5018 | R | 1.7 | 吹瓶、點滴瓶 | |||||
| 5018T | R | 1.7 | 吹瓶、果汁瓶、文件夾 |
本網頁所展示的有關【透明PP 2100臺灣塑膠5150T 電鍍聚丙烯PP 塑膠粒子PP_電鍍_東莞市金世祥塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【東莞市金世祥塑膠原料有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【東莞市金世祥塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【透明PP 2100臺灣塑膠5150T 電鍍聚丙烯PP 塑膠粒子PP_電鍍_東莞市金世祥塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【透明PP 2100臺灣塑膠5150T 電鍍聚丙烯PP 塑膠粒子PP_電鍍_東莞市金世祥塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!