數(shù)控液壓剪板機,數(shù)控液壓折彎機,龍門火焰等離子切割機,臺式等離子切割機,卷板機,沖床,油壓機,便攜式切割機
普通會員

產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌茂利豐
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)875
企業(yè)旺鋪http://www.bkkogz.com.cn/com/mfgj2015/
更新日期2021-06-23 18:31
品牌: |
茂利豐 |
所在地: |
安徽 合肥市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)地: |
馬鞍山 |
產(chǎn)品認證: |
IOS9001 |
| 產(chǎn)地 | 馬鞍山 |
|---|---|
| 產(chǎn)品認證 | IOS9001 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 規(guī)格 | 鍛壓 |
| 重量 | 6.7T |
| 剪切次數(shù) | 10(次/min) |
| 品牌 | 茂利豐 |
| 型號 | QC12Y-6X4000 |
| 加工定制 | 是 |
| 可加工尺寸 | 6*4000(mm) |
產(chǎn)品性能及特點及參數(shù):
1.采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。
2.刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速。
3.設(shè)有燈光對線裝置,并能無級調(diào)節(jié)上刀架的行程量。
4.采用柵欄式人身安全保護裝置。
5.后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字示裝置。

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 可剪板厚mm | 可剪板寬mm | 剪切角度 | 喉口深度mm | 后擋料行程mm | 行程次數(shù)/min | 電機功率kw | 外形尺寸mm |
| 4x2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 100 | 20-500 | 18 | 5.5 | 3200x1600x1600 |
| 4x3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 100 | 20-500 | 15 | 5.5 | 3900x1600x1600 |
| 4x4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 100 | 20-600 | 12 | 7.5 | 4700x1600x1600 |
| 4x5000 | 4 | 5000 | 1.5 | 100 | 20-600 | 12 | 11 | 5800x1750x1850 |
| 4x6000 | 4 | 6000 | 1.5 | 100 | 20-600 | 8 | 11 | 6800x1750x1850 |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 100 | 20-600 | 15 | 7.5 | 3200x1650x1800 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 100 | 20-600 | 12 | 7.5 | 3900x1650x1800 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 100 | 20-600 | 10 | 7.5 | 4700x1650x1800 |
| 6x5000 | 6 | 5000 | 1.5 | 100 | 20-600 | 10 | 11 | 5800x1800x1950 |
| 6x6000 | 6 | 6000 | 2 | 100 | 20-600 | 8 | 11 | 6800x1800x1950 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 2 | 100 | 20-600 | 16 | 7.5 | 3200x1700x1850 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 2 | 100 | 20-600 | 14 | 7.5 | 3900x1700x1850 |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 2 | 100 | 20-600 | 11 | 7.5 | 4700x1700x1850 |
| 8x5000 | 8 | 5000 | 2 | 100 | 20-600 | 10 | 11 | 5800x1900x2100 |
| 8x6000 | 8 | 6000 | 2 | 120 | 20-600 | 8 | 11 | 6900x1900x2200 |
| 10x2500 | 10 | 2500 | 2 | 120 | 20-600 | 12 | 11 | 3200x1850x1900 |
| 10x3200 | 10 | 3200 | 2 | 120 | 20-600 | 10 | 11 | 3900x1850x1900 |
| 10x4000 | 10 | 4000 | 2 | 120 | 20-600 | 8 | 18.5 | 4700x1850x1900 |
| 10x5000 | 10 | 5000 | 2 | 120 | 20-600 | 7 | 18.5 | 5800x2000x2150 |
| 10x6000 | 10 | 6000 | 2 | 120 | 20-600 | 6 | 18.5 | 6800x2000x2500 |
| 12x2500 | 12 | 2500 | 2.5 | 120 | 20-600 | 11 | 18.5 | 3200x2050x2150 |
| 12x3200 | 12 | 3200 | 2.5 | 120 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3900x2050x2150 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 8 | 18.5 | 4700x2050x2150 |
| 12x5000 | 12 | 5000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 7 | 22 | 5800x2200x2200 |
| 12x6000 | 12 | 6000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 6 | 22 | 6800x2400x2600 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 120 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3200x2150x2250 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 120 | 20-600 | 9 | 18.5 | 3900x2150x2250 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 8 | 22 | 4700x2150x2250 |
| 16x5000 | 16 | 5000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 6 | 30 | 5800x2500x2500 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 2.5 | 120 | 20-600 | 6 | 37 | 6800x2500x2700 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 3 | 120 | 20-600 | 8 | 22 | 3200x2250x2350 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 3 | 120 | 20-600 | 7 | 22 | 3900x2250x2350 |
還沒找到您需要的剪板機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓剪板機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【QC12Y-6X4000 茂利豐擺式數(shù)控剪板機液壓擺式剪板機_剪板機_安徽茂利豐機械科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【安徽茂利豐機械科技有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【安徽茂利豐機械科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【QC12Y-6X4000 茂利豐擺式數(shù)控剪板機液壓擺式剪板機_剪板機_安徽茂利豐機械科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【QC12Y-6X4000 茂利豐擺式數(shù)控剪板機液壓擺式剪板機_剪板機_安徽茂利豐機械科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!