| 材質(zhì) | DS |
|---|---|
| 規(guī)格 | 1.012502500 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 芬可樂 |
DS冷軋鋼帶 DDS冷軋鋼帶 DS冷軋鋼帶 DDS冷軋鋼帶 DS冷軋鋼帶 DDS冷軋鋼帶 DS冷軋鋼帶 DDS冷軋鋼帶
東莞市長(zhǎng)安精選合金制品有限公司:銷售進(jìn)口冷軋鋼 批發(fā)SPCC冷軋鋼板 DC02冷軋鋼帶供應(yīng)St12冷軋鋼板 SPCC進(jìn)口光亮冷軋鋼板 CR1冷軋鋼板 DC04冷軋鋼帶光亮Cr1冷軋鋼板 St12高強(qiáng)度冷軋鋼板 St12進(jìn)口冷軋鋼 東莞批發(fā)PSCC冷軋鋼棒 精密spcc冷軋鋼板 ST13進(jìn)口冷軋鋼板 SPCC住友冷軋鋼 SPCD冷拉鋼板

1.標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表
| 種類 | GB T 3077-1988 | JIS G4103-4105 | ASTM A29 | ISO |
| 20 Cr | GB 20 CR | SCr240 | 5120 | A20202 |
| 30 Cr | GB 30 CR | SCr430 | 5130 | A20302 |
| 35 Cr | GB 35 CR | SCr435 | 5135 | A20352 |
| 40 Cr | GB 40 CR | SCr440 | 5140 | A20402 |
| 50 CrV | GB 50 CRV | SUF10 | 6150 | - |
| 20 CrMo | GB 20CRMO | SCM420 | 4118 | A30202 |
| 30 CrMo | GB 30CRMO | SCM430 | 4130 | A30302 |
| 35 CrMo | GB 35CRMO | SCM435 | 4135 | A30352 |
| 42 CrMo | GB 42CRMO | SCM440 | 4140 | A30422 |
2. 主要化學(xué)成分
| 統(tǒng)一數(shù)字代號(hào) | 牌號(hào) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| A20202 | 20 Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.70-1.00 | - | - |
| A20302 | 30 Cr | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20352 | 35 Cr | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20402 | 40 Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20502 | 50 CrV | 0.46-0.54 | 1.70-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | 0.10-0.20 |
| A30202 | 20 CrMo | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30302 | 30 CrMo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30352 | 35 CrMo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30422 | 42 CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - |
4.供應(yīng)尺寸:
1)厚度: 0.08mm to 2.5mm, 厚度公差: +/- 0.02mm
2) 寬度: 6mm to 600mm, 寬度公差: +/-0.1mm
3)長(zhǎng)度:現(xiàn)貨或定制的長(zhǎng)度
我們還可以提供其他材料等級(jí)和尺寸根據(jù)客戶的需求
合金結(jié)構(gòu)鋼制造
-冷軋、縱切邊緣加工
-熱處理:退火、回火、淬火
- 冷精加工和拋光




