| 機(jī)器外型尺寸 | 2500*2500*1500mm |
|---|---|
| 分切精度 | 1 |
| 分切材料寬度 | 1300/1800mm |
| 型號(hào) | FQL-1300-1800A 型 |
| 別名 | 分條機(jī) |
| 產(chǎn)地 | 張家港 |
| 分切速度 | 200m/min |
| 類型 | 分切機(jī) |
| 收卷直徑 | 1000mm |
| 外形尺寸 | 1265*1030*600cm |
| 用途 | 切斷 |
| 種類 | 分切機(jī) |
| 重量 | 1000kg |
| 總功率 | 10KW |
| 品牌 | 飛江 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |
| 原料寬度 | 1000mm |
| 原料直徑 | 1000mm |
用途: 該機(jī)主要適用于分切和復(fù)卷真空鍍鋁膜、PE保護(hù)膜、POF膜等其它卷狀材料。本機(jī)屬立式分切機(jī)、獨(dú)立電氣控制屏、上下雙軸雙工位卷取。 性能特點(diǎn):
○ 西門(mén)子PLC、寬屏液晶文本顯示器。 ○ 放卷意大利Re全自動(dòng)恒張力控制 ○ 放卷LPC糾偏控制。 ○ 收卷張力三菱半自動(dòng)張力控制器。 ○ 自動(dòng)計(jì)長(zhǎng)及自動(dòng)停車(chē)功能。 ○ 主速安川變頻器控制。 ○ 放卷料架自動(dòng)液壓升、降功能。 ○ 邊料風(fēng)送功能。 主要技術(shù)參數(shù):
| **大分切寬度 | 1300 ㎜ 1800㎜ |
| **大分切速度 | 250m/min |
| **大放卷直徑 | Φ700 ㎜ |
| **大收卷直徑 | Φ450㎜ |
| 適用紙芯內(nèi)徑 | Φ76 ㎜ |
| 設(shè)備重量 | ~3500㎏ ~4500㎏ |
| 功率消耗 | ~8kw ~10kw |
| 外形尺寸 | 2500×2500×1500㎜ 3500×2500×1500㎜ |

