| 材質(zhì) | 硅酸鋁 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類別 | 硅酸鋁制品 |
| 產(chǎn)品種類 | 其它 |
| 等級(jí) | A級(jí) |
| 品牌 | 華奧 |
| 型號(hào) | 板材 |
硅酸鋁制品在初次使用時(shí)、當(dāng)構(gòu)件溫度超過(guò)200℃時(shí)硅酸鋁制品會(huì)出現(xiàn)輕度煙霧,此為硅酸鋁粘結(jié)劑揮發(fā),短時(shí)間內(nèi)硅酸鋁制品會(huì)變?yōu)楹稚?,運(yùn)行1-3天后硅酸鋁自然恢復(fù)原白色,而且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)造成任何的影響。
項(xiàng)目 | 普通硅酸鋁板 | 高密度硅酸鋁板 |
顏色 | 白 | 白 |
體積密度(kg/m) | 150(±5) | 170-600(±5) |
備熱面下導(dǎo)熱系數(shù) (w/m.k) | 0.035(20℃) 0.09(400℃) 0.126(600℃) 0.159(800℃) | 0.035(20℃) 0.085(400℃) 0.124(600℃) 0.16(800℃) |
永久線收縮(%) (保溫24小時(shí)) | -4.0 (900-1000℃) | -4.0 (900-1000℃) |
渣球含量(%)φ>0.25mm | 10.2 | 10.5 |
纖維細(xì)度(μm) | 2-3 | 2-3 |
備注:以上數(shù)據(jù)按國(guó)際規(guī)定的測(cè)試方法測(cè)得 |
|
|
項(xiàng)目 | 硅酸鋁纖維管 | 異形制品 |
使用溫度(℃) | 1000 | 1260 |
體積密度(kg/m3) | 100-180 | 150-300 |
導(dǎo)熱 | 0.034(20℃) | 0.127(600℃) |
系數(shù) | 0.09(400℃) | 0.20(1000℃) |
(w/m.k) | 0.12(600℃) | ? |
渣球含量(%)>0.25mm | 11 | 13.6 |
永久線收縮率% | -3.5 | -2 |
保溫24小時(shí) | 600℃ | 1000℃ |
公司網(wǎng)址:www.huaaobaowen.com

