| 分切速度 | 280(m/min) |
|---|---|
| 外形尺寸 | --(mm) |
| 重量 | 120000(kg) |
| 總功率 | 32(Kw) |
| 最大收卷直徑 | 1300(mm) |
| 最大原料直徑 | 1800(mm) |
| 最大原料寬度 | 850(mm) |
| 品牌 | CHM |
| 加工定制 | 否 |

“卷筒紙→分切A4復印紙→令紙入箱→捆箱”復印紙全自動高速生產線
| 品牌 | CHM-1400/1700/1900 |
| 適用紙張范圍 | 60-550gsm |
| 切斷精度 | +—0.5mm |
| **高切斷米速 | 300m/min |
| **高切斷速度 | 300sheets/min |
| 切斷長度范圍 | 450-1450mm |
| **大卷筒直徑 | 1800mm |
| 棧板堆紙高度 | 1300mm |
| **大切紙寬度 | 1400mm |

包裝機才用了13套伺服控制系統,配備**的控制方式,確保機器動作準確無誤。
分裁數:4裁/5裁
采用PLC控制系統
采用AC伺服馬達傳動
采用高精密度編碼器
切紙精度高
復印紙滾刀分切設備,我公司與深圳長江機械設備有限公司合資企業生產加工制造該設備!
山東長江機械設備有限公司期待與您的合作!
聯系電話:0537-3654777

