| 標稱截面 | 120/25 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 長度 | 可選 |
| 電壓等級 | 0.6/1KV |
| 護套厚度 | 咨詢 |
| 絕緣材料 | 聚乙烯 |
| 絕緣厚度 | 標準 |
| 類型 | 鋁合金電纜 |
| 售后服務 | 全國聯保 |
| 芯數 | 7 |
| 顏色 | 可選 |
| 用途 | 電力電纜 |
| 種類 | 鋼芯鋁絞線 |
| 護套材質 | 標準 |
| 線芯材質 | 鋁合金 |
| 適用行業 | 電力行業 |
| 品牌 | 華倫 |
| 型號 | 鋼芯鋁絞線 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | CCC |
| 外表材質 | 聚乙烯 |


| 鋁包鋼芯鋁絞線參數 GB/T1179-2008 | |||||||||||
| 標稱截面積 鋁/鋼 mm2 | 結構 根數/直徑 mm | 絞線外徑mm | 計算截面 mm2 | 參考重量 kg/km | 合計重量kg/km | 鋁/鋼重量 百分比 | 直流電阻 不大于 Ω/km | 計算拉斷力 N | |||
| 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ||||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 10.60 | 1.77 | 29.09 | 13.78 | 42.87 | 67.9/32.1 | 2.706 | 4120 |
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 16.13 | 2.69 | 44.62 | 20.97 | 65.23 | 67.9/32.1 | 1.779 | 6130 |
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 25.36 | 4.23 | 69.60 | 32.97 | 102.57 | 67.9/32.1 | 1.131 | 9290 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 34.86 | 5.81 | 96.67 | 45.32 | 141.99 | 68.1/31.9 | 0.8230 | 12630 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 48.25 | 8.04 | 132.41 | 62.73 | 195.14 | 67.9/32.1 | 0.5946 | 16820 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.60 | 50.73 | 29.59 | 140.09 | 231.87 | 371.96 | 37.7/62.3 | 0.5692 | 42620 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 68.05 | 11.34 | 186.72 | 88.46 | 275.18 | 68.4/31.6 | 0.4217 | 23390 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 69.73 | 40.67 | 192.56 | 318.71 | 511.27 | 37.7/62.3 | 0.4141 | 58300 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 24.26 | 94.39 | 15.33 | 260.64 | 120.14 | 380.78 | 68.4/31.6 | 0.3058 | 35000 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.61 | 95.14 | 18.82 | 261.47 | 147.44< | ||||

