| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 含量≥ | 23~99(%) |
| 材質 | 陶瓷 |
| 廠商 | 永光 |
| 密度 | 2.3(g/cm3) |
| 執行質量標準 | 行標 |
| 規格 | Φ3~Φ50 |
| 強度 | 良好 |
| 產地 | 江西萍鄉 |
| 堆密度 | 1.3 |
| 計量單位 | 噸 |
| 孔容 | 多種 |
| 外形尺寸 | 多種 |
| 主要用途 | 支持保護催化劑 |
| 有效物質含量 | 93% |
| 脫色率 | 5% |
| CAS | 55995595 |
| 品牌 | 永光 |
| 型號 | YG-DXCQ |
開孔瓷球是在惰性瓷球基礎上開發的新產品,它以球體直徑為軸心進行開孔,既具有惰性瓷球的高機械強度、化學穩定性和熱穩定性,又增加了比表面積和空隙率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統的阻力。開孔瓷球自投放市場以來,已廣泛應用于石油、化工和天然氣等行業,替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋填料,深受用戶好評。


