| 產地 | 浙江溫州 |
|---|---|
| 產品別名 | 塑料片材機 |
| 產品用途 | 生產PP片材、高沖擊聚苯乙烯,聚乙烯、PE片材 |
| 電動機功率 | 36 |
| 定位精度 | 0.3-2 |
| 規格 | SB-680、 1000、1400 |
| 螺桿直徑 | 90mm-110mm |
| 生產能力 | 150 |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 外形尺寸 | 9600×1800×1500 |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | 建升 |
| 型號 | SB-680、 1000、1400 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 最大擠出直徑 | 730mm |
| 可生產管材類型 | PP片材、高沖擊聚苯乙烯,聚乙烯、PE片材 |
| 起批量 | 1臺 |


產品詳細介紹: SB-680、 1000、1400型塑料片材機組
應用范圍:
SB-680、1000、1400型塑料片材機組,質量優異、造型美觀、性能可靠、生產速度快、是生產PP片材、高沖擊聚苯乙烯,聚乙烯、PE片材的**機組。
主要技術參數 Main Technical Parameter: | |||||||
**大產量 | 150kg/h | 切邊收卷機電機功率 | 3Kw | 壓光輥調距范圍 | 0-20mm | 擠出機 | 4200×1600×2100 |
螺桿直徑 | 90mm-110mm | 料筒加熱功率 | 16.5kw | 壓光輥輥面長 | 750mm | 壓光機 | 1100×1400×1900 |
長徑比 | 30:1 | 換網器加熱功率 | 6kw | 壓光輥個數 | 3個 | 電氣操縱臺 | 9100×400×1860 |
模口寬度 | 730mm | 模頭加熱功率 | 6.6kw | 擠出機電機功率 | 30kw-45kw | 切邊收卷機 | 1100×1400×1450 |
模口厚度 | 0.3-2mm | 耗水量 | 10m3/h | 換網器電機率 | 1.1kw | 整機重量 | 4.5噸 |
壓光輥直徑 | 270mm-400mm | 機組外型尺寸 | 9.6×1.8×1.5長×寬×高 | 壓光機電機功率 | 3kw | ||
備注:由于產品不斷改進,以上機械外型及技術參數如有更改,恕不另行通知。

















