| 型號 | 球形 |
|---|---|
| 功能 | 陶瓷球 |
| 堆密度 | 1.35(kg/L) |
| 特色服務 | 抗壓強度高 |
| 含量≥ | 17 |
| 材質 | 30-95%氧化鋁瓷球 |
| 廠家 | 萍鄉市金達萊化工填料有限公司 |
| 規格 | φ1-50mm |
| 品牌 | 精填 |
| 加工定制 | 是 |

30%-95%氧化鋁瓷球 惰性氧化鋁瓷球
★ 產品應用
30-95%氧化鋁瓷球泛應用于煉油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然氣化工、冶煉、環保、精細化工等工業的填料塔內:如天然氣干燥吸附器,全餾分油加氫裝置,煙氣制酸轉化器,合成氨-尿素裝置的液氮洗的分子篩吸附器、二氧化碳脫硫塔,硫回收裝置中的活性炭吸附塔、水解反應器,甲醇裝置中的一級加氫轉化器、預脫硫槽、中溫脫硫槽、二級加氫轉化器、氧化鋅脫硫槽、轉化爐、甲醇合成塔等。通過多家用戶使用后表明:產品具有使塔處理效率高、壓降減少、流量增大,并使反應器操作彈性增大,操作變異過程中減少了對催化劑的沖擊阻力,有效地延長了催化劑的使用壽命,對提高裝置運行效率、提高產品質量、降低裝置運行費用,對確保工藝操作正常、安全,節能降耗等方面具有重要作用。
★ 產品介紹
我公司生產的30%、45%、48%、50%、55%、60%、70%、75%、90%、92%、95%氧化鋁惰性瓷球主要采用a-Al2O3型工業氧化鋁,摻加優質高嶺土、長石、其它輔助原料原料,經適宜的生產工藝加工而成,其主要原理為:采用屈服狀莫來石為主晶相,以長石玻璃和高嶺土燒結體為結構橋梁,借用了氧化鋁燒結體和莫來石晶體高機械強度,耐高溫、耐酸堿、抗化學腐蝕特性以及抗氧化、耐磨損、極低的化學活性。產品含有在量針狀莫來石和部份殘余石英晶體、剛玉晶體,燒結致密,質地堅硬,無粉塵、不粉化。產品特別具有良的耐化學腐蝕性能:除HF酸外,能耐所有的無機酸和有機酸及所有的酸性氣體、中性氣體。除非產品遇原料氣、液中雜質污染需清洗或更換外,在化工工藝設備中充當催化劑支撐劑使用,產品本身不會出現任何問題 ,保證使用壽命大于10年。產品應用于反應塔內,不僅能夠使填料層具有足夠的空隙率、接觸比表面積,降低系統阻力,同時可以容納、截留原料氣液中的焦粉、膠質、重金屬等,避免其沉積在催化劑床層結焦、結炭導致毒害催化劑。
★ 產品技術指標
30-95%氧化鋁瓷球技術指標
| 性能 種類 | 30%氧化鋁瓷球 | 35%氧化鋁瓷球 | 40%氧化鋁瓷球 | 45%氧化鋁瓷球 | 50%氧化鋁瓷球 | 55%氧化鋁瓷球 | 60%氧化鋁瓷球 | ||
| 化學 成份 | Al2O3 | 30 | 40-43% | 40-43 | 45-48 | 50-53 | 55-58 | 60-63 | |
| Al2O3+SiO2 | ≥90 | ||||||||
| Fe2O3 | ≤1 | ||||||||
| 吸水率, % | ≤5 | ||||||||
| 耐酸度, % | ≥98 | ||||||||
| 耐堿度,% | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ||
| 耐熱溫度,℃ | ≥1280 | ≥1300 | ≥1320 | ≥1350 | ≥1380 | ≥1400 | ≥1420 | ||
| 抗壓強度 | Φ3 | ≥130 | ≥135 | ≥140 | ≥150 | ≥155 | ≥160 | ≥165 | |
| Φ6 | ≥44 | ≥450 | ≥455 | ≥460 | ≥465 | ≥480 | ≥485 | ||
| Φ8 | ≥480 | ≥485 | ≥490 | ≥495 | ≥500 | ≥505 | ≥510 | ||
| Φ10 | ≥600 | ≥630 | ≥650 | ≥680 | ≥720 | ≥780 | ≥830 | ||
| Φ13 | ≥1000 | ≥1050 | ≥1100 | ≥1150 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ||
| Φ16 | ≥1500 | ≥1550 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1800 | ≥1850 | ||
| Φ20 | ≥1800 | ≥1900 | ≥2000 | ≥2100 | ≥2200 | ≥2300 | ≥2500 | ||
| Φ25 | ≥2500 | ≥2600 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3500 | ≥3800 | ≥4800 | ||
| Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4200 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ||
| Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ||
| Φ50 | ≥6500 | ≥7000 | ≥7500 | ≥8500 | ≥9500 | ≥10000 | ≥12500 | ||
| Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥13800 | ≥15000 | ≥18000 | ≥20000 | ||
| 堆積重度, kg/m3 | 1250-1320 | 1280-1380 | 1300-1380 | 1320-1400 | 1330-1420 | 1350-1500 | 1360-1550 | ||
| 執行標準 | HG/T3683.1-2000《工業瓷球-惰性瓷球》 | ||||||||
我公司生產的95%氧化鋁瓷球
90%氧化鋁瓷球價格
30%氧化鋁瓷球
70%氧化鋁瓷球



