| 別名 | 整平飛剪機組 |
|---|---|
| 材質 | 不銹鋼 |
| 電動機功率 | 250KW |
| 電壓 | 380(V) |
| 規格 | 0.5-3.0×1400 |
| 控制形式 | 自動 |
| 類型 | 飛剪機 |
| 外形尺寸 | 24000*8000 |
| 用途 | 將鋼帶通過整平后定尺橫剪的方式把鋼板加工成客戶需要尺寸的專用剪切設備 |
| 種類 | 剪切機 |
| 重量 | 20t |
| 是否庫存 | 否 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 泓佳機械 |
| 型號 | 1400 |
| 加工定制 | 是 |
一、設備相關技術參數:
1、原材料參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 原材料 | 冷軋、鍍鋅、電解卷板 |
| 2 | 板料厚度 | 0.5-3.0mm |
| 3 | 板料寬度 | 250-1320mm |
| 4 | 卷料外徑 | ≤Φ1800mm |
| 5 | 卷料內徑 | 508mm |
| 6 | 卷料最大重量 | 20T |
| 7 | 原料機械性能 | 抗拉強度σb≤780Mpa |
2、成品參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 定尺長度 | 330-3500mm |
| 2 | 定尺公差 | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) |
| 3 | 對角線公差 | L=2m≤±0.6mm(2.0mm) |
| 4 | 校平精度 | ≤±1.5mm/m2 |
| 5 | 剪切毛刺 | 板厚≤1.0mm,毛刺≤0.03mm 板厚1.0mm~2.0mm,毛刺均≤板厚的3% |
3)設備機組參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 剪切線速度 | 0~90m/min(無極調速) |
| 2 | 穿帶速度 | 0~15m/min |
| 3 | 剪切件數 | 1000 mm時90件/ min |
| 4 | 電源 | 380V/50Hz/3Ph |
| 5 | 裝機容量 | 約250kW |
| 6 | 生產操作人員 | 技術工1人 一般工人2~3人 |
| 6 | 占地面積 | 長24m×寬8m |
| 7 | 運行方面 | 從(右)至(左)(操作員面向機械由右手方向入) |
| 8 | 機組顏色 | 高光中藍 |





