| 類型 | 剪板機(jī) |
|---|---|
| 主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
| 重量 | 4750(kg) |
| 可加工尺寸 | 2000(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 2 |
| 剪切次數(shù) | 24(次/min) |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 專用 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 品牌 | 夏氏機(jī)床 |
| 型號(hào) | Q11-6×2000 |



| 產(chǎn)品特點(diǎn): | Q11下傳動(dòng)剪板機(jī)該機(jī)是機(jī)械下傳動(dòng),采用三支點(diǎn)夾緊滑動(dòng)導(dǎo)軌,并且是由三角帶加齒輪二級(jí)傳動(dòng),具有獨(dú)特的壓料方式。整機(jī)剛性好,運(yùn)行平穩(wěn) |
Q11下傳動(dòng)剪板機(jī)特點(diǎn):
該機(jī)是機(jī)械下傳動(dòng),采用三支點(diǎn)夾緊滑動(dòng)導(dǎo)軌,并且是由三角帶加齒輪二級(jí)傳動(dòng),具有獨(dú)特的壓料方式。整機(jī)剛性好,運(yùn)行平穩(wěn)。
Q11下傳動(dòng)剪板機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | (下傳動(dòng))機(jī)械剪板機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格 | Q11-3×1300 | Q11-3×1600 | Q11-4×2000 | Q11-4×2500 | Q11-6×2000 | ||
| 可剪**大板厚 | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 可剪**大板寬 | mm | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| 板料強(qiáng)度 | Mpa | - | - | - | - | ≤500 | |
| 喉口深度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 剪切角度 | ° | 2°25′ | 2°25′ | 2° | 2° | 2° | |
| 可剪次數(shù) | min-1 | - | - | - | - | - | |
| 行程次數(shù) | min-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| 飛輪轉(zhuǎn)速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 壓料力 | kN | - | - | - | - | - | |
| 立柱間距離 | mm | - | - | - | - | - | |
| 后擋料**大距離 | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
| 刀板長度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 工作臺(tái)離地面距離 | mm | - | - | - | - | - | |
| 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | - | - | - | - | |
| 功率 | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 外形尺寸 長 | mm | 2115 | 2515 | 3200 | 3580 | 3175 | |
| 寬 | mm | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1765 | |
| 高 | mm | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 | 1530 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 1700 | 1800 | 3300 | 3800 | 4757 | |

