| 產(chǎn)地 | 浙江溫州 |
|---|---|
| 分切速度 | 350m/min |
| 外形尺寸 | 10000×3700×2200(mm) |
| 用途 | 適用于各種超大型卷筒材料如:淋膜紙、無(wú)碳紙、煙包紙、牛皮紙、玻璃紙、票據(jù)紙、雙面膠、白版紙、PVC塑 |
| 種類 | 分條機(jī) |
| 重量 | 12000kg |
| 總功率 | 43kw |
| 最大收卷直徑 | 1600mm |
| 最大原料直徑 | 1600mm |
| 最大原料寬度 | 1600mm |
| 品牌 | 高寶 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |

使用范圍及特點(diǎn)
本機(jī)適用于各種超大型卷筒材料如:淋膜紙、無(wú)碳紙、煙包紙、牛皮紙、玻璃紙、票據(jù)紙、雙面膠、白版紙、PVC塑料等卷材的分切、復(fù)卷等。
1.該機(jī)采用PLC觸摸屏控制,自動(dòng)錐度張力,中心表面卷取。
2.主機(jī)采用三電機(jī)變頻矢量控制,保持加速中平衡運(yùn)轉(zhuǎn)。自動(dòng)計(jì)米報(bào)警功能。
3.收卷采用A、B氣脹結(jié)構(gòu),成品自動(dòng)卸載。
4.放卷采用自動(dòng)糾偏修正系統(tǒng),使不規(guī)則材料能正常分切。
5.廢邊采用自動(dòng)吸風(fēng)碎紙排除。
6.放卷采用液壓無(wú)軸式自動(dòng)上料裝置。
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 1300 | 1600 | 1800 |
| 放卷**大寬度 | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
| 放卷**大直徑 | φ1600mm | φ1600mm | φ1600mm |
| 分切**小寬度 | 50 mm(up to materials) | 50 mm(up to materials) | 50mm(up to materials) |
| 收卷**大直徑 | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
分切速度 | 10-350m/min | 10-350m/min | 10-350m/min |
整機(jī)功率 | 48kw | 50kw | 50kw |
適用電源 | 380V/50hz | 380V/50hz | 380V/50hz |
機(jī)器重量 | 10000kg | 12000kg | 13000kg |
外形尺寸 | 7500×3500×2200(mm) | 7500×3700×2200(mm) | 7500×3800×2200 |

