| 產(chǎn)地 | 浙江溫州 |
|---|---|
| 分切速度 | 300m/min |
| 外形尺寸 | 3500x3100x1900(mm) |
| 用途 | 分切、復(fù)卷 |
| 種類 | 分切機 |
| 重量 | 3400kg |
| 總功率 | 30kw |
| 最大收卷直徑 | 1000mm |
| 最大原料直徑 | 1400mm |
| 最大原料寬度 | 1100mm |
| 品牌 | 高寶 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |




適用范圍
??本機適用于各種超大型卷材的分切,如30g/m2-300g/m2牛皮紙、白卡紙、淋膜紙、鋁箔、PVC塑料、錫紙等卷材的分切、復(fù)卷等。
??性能及特點
??1. 該機采用力矩電機(矢量電機)控制、自動錐度張力,中心卷取方式。主機采用變頻調(diào)速,保持加速中平衡運轉(zhuǎn)。
??2. 自動計米、報警功能。收卷采用A、B氣脹軸結(jié)構(gòu),卸裝操作方便。
??3. 放卷采用光電自動糾偏修正系統(tǒng),使不規(guī)則材料能正常分切。
??4. 圓刀縱切廢邊自動排放裝置。
??5. 氣動式自動上料,配氣脹軸。
??主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 1100A | 1300A | 1700A |
| 放卷最大寬度 | 1100m | 1300mm | 1700mm |
| 放卷最大直徑 | φ1400mm | φ1400mm | φ1400mm |
| 分切最小寬度 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 收卷最大直徑 | Φ100/1000mm | Φ100/1000mm | Φ100/1000mm |
| 分切速度 | 260m/min | 260m/min | 260m/min |
| 整機功率 | 30kw | 30kw | 30kw |
| 適用電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 機器重量 | 3400kg | 3800kg | 4800kg |
| 外形尺寸 | 3500x3100x1900(mm) | 3500x3400x1900(mm) | 3500x3700x1900(mm) |
??細(xì)節(jié)設(shè)計
??氣脹軸放料結(jié)構(gòu)
??氣缸升降
??收卷同步帶傳動主動輥同步帶傳動

