| 顏色 | 灰白色 |
|---|---|
| 用途 | 硬質合金原料添加劑、鋼結合金原料、電焊條行業藥芯焊絲原料 |
| 制造方式 | 高溫碳化爐 |
| 產地 | 湖南株洲 |
| 粒度 | 費氏粒度Fsss (μm) 中,細,超細顆粒 |
| 牌號 | TiC |
| 雜質含量 | 0.204 |
| 品牌 | 硬質合金原材料-碳化鈦粉末 |
| 主要金屬含量 | 99.796 |
牌號:FTiC-1 、 FTiC-2 、 FTiC-3 ,FPTiC
外觀:灰白色粉末
用途:硬質合金原料添加劑、鋼結合金原料、電焊條行業藥芯焊絲原料。
| 牌號 | FTiC-1 | FTiC-2 | FTiC-3 | FPTiC | |
| 化學成分%雜質含量%不大于 | T.C | ≥19.0 | ≥19.0 | ≥19.0 | ≥18.8 |
| F.C | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
| O | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | |
| N | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 篩分:目 | |
| Fe | 0.20 | 0.15 | 0.10 | -20~+325 | |
| Si | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.2 | ||
| Ca | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.2 | ||
| 費氏粒度Fsss (μm) | ≤1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | ||

