| 材質 | 硬質合金 |
|---|---|
| 是否標準件 | 標準件 |
| 標準編號 | 0369225 |
| 樣品或現貨 | 現貨 |
| 適用機械 | 裁斷機刀片 |
| 刀片種類 | 鈑金加工刀片 |
| 品牌 | 山高 |
刀片材料:H13、LD、SKD-11、D2、Cr12MoV、6CrW2Si、9CrSi、W6、W18、K15、K30
±公差:.002mm
外徑:R8-1200mm
適用于:各類鋁箔分切、膠帶分切、盤紙分切、薄膜分切、無紡布分切、卷筒紙分切等各行業。
性能特點:
分切刀片鋒利無比,切削效果卓越。更換刀片少,從而提高了設備效率。
根據用戶對刀片材質的要求不同,可提供高速鋼,以及硬質合金分切刀片,充分滿足用戶需要。
以下常用規格:
| 規格 | 外徑(?) | 內徑(?) | 厚度 |
| ?200×?25.4×2.5 | 200 | 25.4 | 2.5 |
| ?200×?55×2 | 200 | 55 | 2 |
| ?200×?25.4×3 | 200 | 25.4 | 3 |
| ?250×?25×1.8 | 250 | 25 | 1.8 |
| ?250×?25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
| ?250×?25.4×3 | 250 | 25.4 | 3 |
| ?280×?25×1.8 | 280 | 25 | 1.8 |
| ?300×?25.4×2.5 | 300 | 25.4 | 2.5 |
| ?300×?25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 |
| ?300×?32×3 | 300 | 32 | 3 |
| ?300×?38.1×3 | 300 | 38.1 | 3 |
| ?350×?25×2.5 | 350 | 25 | 2.5 |
| ?350×?32×3 | 350 | 32 | 3 |
| ?350×?40×3 | 350 | 40 | 3 |
| ?350×?58×3 | 350 | 58 | 3 |
| ?380×?25.4×3 | 380 | 25.4 | 3 |
| ?380×?40×3 | 380 | 40 | 3 |
| ?400×?25.4×3 | 400 | 25.4 | 3 |
| ?400×?58×3 | 400 | 58 | 3 |
| ?400×?60×3 | 400 | 60 | 3 |
| ?450×?25.4×3 | 450 | 25.4 | 3 |
溫馨提示:價格和圖片僅供參考,詳情來電話咨詢,真誠希望與您的合作!
本公司生產產品絕對質量保證,24小時歡迎來電咨詢(業務經理:陳惠平,電話:18762687250)。

