| TP380-6拋光機主要應用于標準件精沖頭的工作表面拋光、純化,該機具有 | ||||||
| 操作簡便、生產效率高、工人勞動強度低、使用成本低、工件表面質量穩定 | ||||||
| 和均勻等特點;本機采用的是全封閉工作以及科學合理的拋光方式,從而減 | ||||||
| 少了拋光時產生的大量粉塵,避免了工人在炎熱的夏天帶防護鏡,穿防塵服, | ||||||
| 帶口罩之苦; | ||||||
| 規 格 參 數 | ||||||
| 序號 | 項 目 | 單位 | 參數 | |||
| 1 | 型 號 | TP380-6 | ||||
| 2 | 工作臺回轉 直徑 | mm | 380 | |||
| 3 | 工 位 | PCS | 6 | |||
| 4 | 機頭擺動角度 | 120° | ||||
| 5 | 刷 盤 直 徑 | ¢ | ¢420 | |||
| 6 | 氣 源 壓 力 | Mpa | 5 | |||
| 7 | 工 作 效 率 | 以¢12精沖為例 ≧3000PCS/每小時 | ||||
| 8 | 機頭電機型號 | Y2-90L-4 | ||||
| 9 | 功 率 | KW | 1.5 | |||
| 10 | 轉 數 | r/min | 1400 | |||
| 11 | 回轉臺電機型號 | 3-HP | ||||
| 12 | 功 率 | KW | 2.2 | |||
| 13 | 轉 數 | r/min | 1420 | |||
| 14 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1000x1200X1680 | |||
| 15 | 機床凈重 | KG |
700 |
|||
我的客戶群
海鹽精斌五金制品有限公司;
東莞燁圣五金制品有限公司;
東莞濟晟模具有限公司(東莞全方位模具有限公司);
東莞市力勝模具有限公司;
東莞市日勁升五金制品有限公司;
東莞市瀚晶納米材料有限公司;
日新高性能涂層(天津)有限公司;
日新(無錫)機電有限公司;
科匯納米技術(深圳)有限公司;
科匯納米技術(昆山)有限公司;
東莞市瑞鼎納米科技有限公司;
原東莞日新高技電機(東莞)有限公司;





